Állapot:Leszállt
FrissítésTovábbi SM388-járatok
Több járat is közlekedik SM388 járatszámmal.InnenIdeIndulásÉrkezésÁllapot
Indulás
| Indulás helye | Belgrade Nikola Tesla (BEG) |
| Dátum | szept. 26., Szo |
| Indulás | 06:3006:45 |
| Terminál | 1 |
| Kapu | A6 |
| Utasfelvételi pult | Nem érhető el |
Érkezés
| Érkezési idő | Hurghada (HRG) |
| Dátum | szept. 26., Szo |
| Érkezés | 10:5010:57 |
| Terminál | 2 |
| Kapu | Nem érhető el |
| Poggyászszalag | Nem érhető el |
Olcsó repülőjegyek milliói. Egyetlen egyszerű keresés.
Oda-vissza út kiválasztva
Oda-vissza út kiválasztva
Utasok és osztály, 1 felnőtt, Turista