Állapot:Felszállásra vár
FrissítésTovábbi AM6048-járatok
Több járat is közlekedik AM6048 járatszámmal.InnenIdeIndulásÉrkezésÁllapot
Indulás
| Indulás helye | Valencia (VLC) |
| Dátum | okt. 4., V |
| Indulás | 17:05 |
| Terminál | Nem érhető el |
| Kapu | Nem érhető el |
| Utasfelvételi pult | Nem érhető el |
Érkezés
| Érkezési idő | Paris Charles de Gaulle (CDG) |
| Dátum | okt. 4., V |
| Érkezés | 19:20 |
| Terminál | 2G |
| Kapu | Nem érhető el |
| Poggyászszalag | 2G |
Olcsó repülőjegyek milliói. Egyetlen egyszerű keresés.
Oda-vissza út kiválasztva
Oda-vissza út kiválasztva
Utasok és osztály, 1 felnőtt, Turista