A(z) Magyarország kiindulási ponból induló legjobb repülőjegyajánlatok kereséséhez válasszon célországot ezen az oldalon. Lehetősége lesz összehasonlítani a(z) Magyarország kiindulási pontból járatot indító összes légitársaság árait
A Skyscanner lehetővé teszi, hogy konkrét dátumok vagy akár úticél megadása nélkül találja meg az Magyarország indulású legolcsóbb járatokat, és ezzel a legjobb megoldást nyújtja útja Magyarország indulású olcsó repülőjegyeinek megkereséséhez. A járatinformációk közötti böngészéshez használja az oldal szélén lévő hivatkozásokat, vagy új járat kereséséhez használja fenti repülőjegy kereső vezérlőket. több
| Ország neve▲▼ | Légitársaságok | (közvetett) | közvetlen▲▼ |
|---|
| Románia | Wizz Air, MALEV, Wizz Air Ukraine | 8 780 Ft | ||
| Olaszország | Wizz Air, Alitalia, MALEV, Carpatair | 10 412 Ft | ||
| Svédország | Wizz Air, Norwegian, MALEV, Wizz Air Ukraine | 12 367 Ft | ||
| Németország | Wizz Air, Lufthansa, MALEV, germanwings | 12 850 Ft | ||
| Belgium | Wizz Air, Brussels Airlines, MALEV, Wizz Air Ukraine | 16 195 Ft | ||
| Hollandia | Wizz Air, MALEV, KLM, Wizz Air Ukraine | 16 250 Ft | ||
| Finnország | Wizz Air, Finnair, MALEV, Blue1 | 16 378 Ft | ||
| Svájc | easyJet, Swiss, MALEV | 17 865 Ft | ||
| Lengyelország | LOT, MALEV | 18 323 Ft | ||
| Egyesült Királyság | Wizz Air, MALEV, Jet2, British Airways | 18 381 Ft | ||
| Franciaország | easyJet, MALEV, KLM, Air France | 21 511 Ft | ||
| Spanyolország | Wizz Air, MALEV, Wizz Air Ukraine | 24 218 Ft | ||
| Horvátország | MALEV, Qatar Airways | 26 700 Ft | ||
| Dánia | MALEV, Norwegian | 26 900 Ft | ||
| Szerbia | MALEV | 27 183 Ft | ||
| Montenegró | MALEV | 27 844 Ft | ||
| Törökország | MALEV, Turkish Airlines, Wizz Air, Wizz Air Ukraine | 32 201 Ft | ||
| Bulgária | Wizz Air, MALEV, Bulgaria Air, Wizz Air Ukraine | 32 297 Ft | ||
| Lettország | airBaltic | 32 511 Ft | ||
| Csehország | TAP, MALEV, Czech Airlines | 32 931 Ft | ||
| Írország | Aer Lingus, MALEV | 33 156 Ft | ||
| Görögország | MALEV, Wizz Air, Wizz Air Ukraine | 41 096 Ft | ||
| Norvégia | Norwegian | (37 536 Ft) | 43 367 Ft | |
| Málta | Air Malta | (39 537 Ft) | 44 695 Ft | |
| Ciprus | MALEV | (48 819 Ft) | 50 757 Ft | |
| Portugália | TAP | (37 737 Ft) | 54 967 Ft | |
| Ausztria | Austrian Airlines | 57 604 Ft | ||
| Moldova | Carpatair | (41 714 Ft) | 61 280 Ft | |
| Bosznia-Hercegovina | MALEV | (47 190 Ft) | 62 890 Ft | |
| Albánia | MALEV | (40 151 Ft) | 66 054 Ft | |
| Ukrajna | MALEV, Aerosvit Airlines | (43 879 Ft) | 67 451 Ft | |
| Macedónia | MALEV | (57 846 Ft) | 68 994 Ft | |
| Izrael | EL AL Israel Airlines, MALEV | (68 381 Ft) | 71 442 Ft | |
| Egyiptom | EgyptAir | (72 714 Ft) | 77 252 Ft | |
| Oroszország | Aeroflot, MALEV | (40 106 Ft) | 78 535 Ft | |
| Jordánia | MALEV | 79 790 Ft | ||
| Libanon | MALEV | (99 970 Ft) | 114 084 Ft | |
| Amerikai Egyesült Államok | American Airlines | (105 259 Ft) | 118 213 Ft | |
| Kína | Hainan Airlines | (120 591 Ft) | 137 009 Ft | |
| Katar | Qatar Airways | (112 402 Ft) | 197 126 Ft |
Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a Skyscanner a légitársaságnak ténylegesen fizetendő árakat mutassa.
A Skyscanner árai megközelítőleg már tartalmazzák az összes kötelezően fizetendő adót és díjakat. A jegyért fizetendő végleges ár azonban ettől eltérő lehet a légitársaság által nyújtott egyéb opciók, például a poggyászdíjak vagy az utasbiztosítás következtében.
A Skyscanner nem garantálja a feltüntetett árakat.
| Ország neve▲▼ | Légitársaságok | Ár▲▼ |
|---|
| Észtország | airBaltic, Lufthansa, Finnair, KLM | 36 473 Ft | |
| Norvégia | KLM | 37 536 Ft | |
| Portugália | KLM | 37 737 Ft | |
| Litvánia | LOT, Lufthansa, Finnair, Brussels Airlines | 39 481 Ft | |
| Málta | Lufthansa | 39 537 Ft | |
| Oroszország | Lufthansa, MALEV | 40 106 Ft | |
| Albánia | Lufthansa | 40 151 Ft | |
| Moldova | Lufthansa | 41 714 Ft | |
| Luxemburg | KLM, Lufthansa, Swiss, British Airways | 43 507 Ft | |
| Ukrajna | LOT, Aerosvit Airlines | 43 879 Ft | |
| Bosznia-Hercegovina | Lufthansa | 47 190 Ft | |
| Ciprus | Lufthansa | 48 819 Ft | |
| Fehéroroszország | Austrian Airlines, LOT, Lufthansa, Finnair | 54 116 Ft | |
| Szlovénia | Austrian Airlines, Lufthansa, Czech Airlines | 55 061 Ft | |
| Macedónia | Austrian Airlines | 57 846 Ft | |
| Koszovó | Austrian Airlines | 60 388 Ft | |
| Grúzia | airBaltic, LOT, Lufthansa, Alitalia | 61 886 Ft | |
| Marokkó | Swiss, Lufthansa, Brussels Airlines, Alitalia | 64 293 Ft | |
| Izrael | LOT, MALEV | 68 381 Ft | |
| Egyiptom | Alitalia | 72 714 Ft | |
| Szíria | Austrian Airlines, MALEV | 87 466 Ft | |
| Azerbajdzsán | Aeroflot, Lufthansa, Turkish Airlines, Czech Airlines | 91 779 Ft | |
| Tunézia | Swiss, Lufthansa, Alitalia, KLM | 93 139 Ft | |
| Örményország | Austrian Airlines, LOT, KLM, Czech Airlines | 93 185 Ft | |
| India | KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Swiss | 94 083 Ft | |
| Egyesült Arab Emírségek | Qatar Airways, Etihad Airways, Lufthansa, Condor | 94 461 Ft | |
| Kuvait | EgyptAir, Lufthansa, Qatar Airways, Alitalia | 98 367 Ft | |
| Libanon | Aeroflot | 99 970 Ft | |
| Kirgizisztán | Aeroflot, Turkish Airlines, Aerosvit Airlines | 103 391 Ft | |
| Amerikai Egyesült Államok | British Airways | 105 259 Ft | |
| Szudán | EgyptAir, Lufthansa, Qatar Airways, KLM | 105 984 Ft | |
| Szaúd-Arábia | EgyptAir, Lufthansa, Qatar Airways, KLM | 106 067 Ft | |
| Omán | EgyptAir, Lufthansa, Qatar Airways, Swiss | 106 201 Ft | |
| Líbia | Turkish Airlines, Lufthansa, Alitalia, KLM | 107 184 Ft | |
| Üzbegisztán | Aeroflot, Turkish Airlines, Czech Airlines, airBaltic | 109 532 Ft | |
| Jemen | EgyptAir, Qatar Airways, Turkish Airlines, Royal Jordanian | 109 856 Ft | |
| Kanada | British Airways, LOT, Lufthansa, Air Canada | 111 080 Ft | |
| Bahrein | EgyptAir, Lufthansa, Qatar Airways, KLM | 111 739 Ft | |
| Katar | EgyptAir | 112 402 Ft | |
| Algéria | Alitalia, Lufthansa, KLM, Air France | 115 957 Ft | |
| Kína | Aerosvit Airlines | 120 591 Ft | |
| Gibraltár | British Airways | 129 313 Ft | |
| Kenya | EgyptAir, Qatar Airways, Condor, Swiss | 134 337 Ft | |
| Malajzia | EgyptAir, Lufthansa, Qatar Airways, KLM | 137 988 Ft | |
| Irán | Qatar Airways, Lufthansa, Alitalia, KLM | 138 360 Ft | |
| Japán | Qatar Airways, Lufthansa, American Airlines, Swiss | 139 149 Ft | |
| Izland | Lufthansa, Finnair | 139 861 Ft | |
| Thaiföld | EgyptAir, Lufthansa, Qatar Airways, Condor | 141 874 Ft | |
| Dél-Korea | Aeroflot, Lufthansa, Qatar Airways, Finnair | 142 252 Ft | |
| Dél-afrikai Köztársaság | EgyptAir, Lufthansa, Qatar Airways, Swiss | 145 133 Ft | |
| Hongkong | Turkish Airlines, Lufthansa, Qatar Airways, American Airlines | 145 552 Ft | |
| Etiópia | EgyptAir, Lufthansa, Brussels Airlines, KLM | 148 425 Ft | |
| Sri Lanka | Aerosvit Airlines, Qatar Airways, Condor, Swiss | 149 146 Ft | |
| Puerto Rico | American Airlines, Condor, British Airways | 153 540 Ft | |
| Kazahsztán | Aerosvit Airlines, Lufthansa, KLM, Turkish Airlines | 156 425 Ft | |
| Uganda | Qatar Airways, Brussels Airlines, KLM, Turkish Airlines | 159 139 Ft | |
| Virgin-szigetek | British Airways, American Airlines | 160 719 Ft | |
| Mexikó | Iberia, Lufthansa, American Airlines, Condor | 162 838 Ft | |
| Ghána | EgyptAir, Lufthansa, Brussels Airlines, Alitalia | 163 034 Ft | |
| Tanzánia | EgyptAir, Qatar Airways, Condor, Swiss | 163 412 Ft | |
| Nigéria | EgyptAir, Lufthansa, Qatar Airways, Alitalia | 175 664 Ft | |
| Szlovákia | Austrian Airlines | 178 007 Ft | |
| Bahama-szigetek | Iberia, Condor, British Airways | 179 970 Ft | |
| Aruba | MALEV, KLM | 180 507 Ft | |
| Szenegál | Turkish Airlines, Brussels Airlines, KLM, Air France | 182 327 Ft | |
| Szingapúr | KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Swiss | 183 499 Ft | |
| Vietnam | Qatar Airways, LOT, Lufthansa, KLM | 185 483 Ft | |
| Nepál | Turkish Airlines, Qatar Airways | 187 098 Ft | |
| Dominikai Köztársaság | MALEV, American Airlines, Condor, Swiss | 187 443 Ft | |
| Banglades | Qatar Airways, Turkish Airlines | 187 649 Ft | |
| Zöld-foki Köztársaság | TAP | 188 021 Ft | |
| Curaçao | American Airlines, KLM | 190 019 Ft | |
| Türkmenisztán | AnadoluJet, Lufthansa, Turkish Airlines, Aeroflot | 192 300 Ft | |
| Maldív-szigetek | Qatar Airways, Condor, Swiss, British Airways | 192 454 Ft | |
| Seychelle-szigetek | Qatar Airways, Condor | 192 548 Ft | |
| Indonézia | KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Turkish Airlines | 193 398 Ft | |
| Jamaica | American Airlines, Condor, British Airways | 194 060 Ft | |
| Irak | AnadoluJet, Lufthansa, Turkish Airlines, EgyptAir | 195 157 Ft | |
| Kuba | Aeroflot, Condor, Swiss, Air Berlin | 200 618 Ft | |
| Gambia | Condor, Brussels Airlines | 201 159 Ft | |
| Costa Rica | British Airways, American Airlines, Condor | 201 778 Ft | |
| Tajvan | Lufthansa, Alitalia, KLM | 202 093 Ft | |
| Brazília | Alitalia, Lufthansa, Qatar Airways, American Airlines | 205 360 Ft | |
| Martinique | Air France, KLM | 214 003 Ft | |
| Guadeloupe | Air France, KLM | 214 090 Ft | |
| Mianmar | Qatar Airways | 218 558 Ft | |
| Mauritius | Swiss, Condor, KLM, Air France | 219 607 Ft | |
| Barbados | American Airlines, Condor, British Airways | 219 911 Ft | |
| Belize | American Airlines | 225 793 Ft | |
| Mongólia | Lufthansa, Aeroflot | 228 507 Ft | |
| Ausztrália | Alitalia, Qatar Airways, American Airlines, British Airways | 229 641 Ft | |
| Bermuda | American Airlines, British Airways | 229 870 Ft | |
| Fülöp-szigetek | Lufthansa, Qatar Airways, KLM | 231 590 Ft | |
| Ecuador | American Airlines, Condor, KLM | 237 192 Ft | |
| Pakisztán | MALEV, Qatar Airways, Turkish Airlines | 238 803 Ft | |
| Argentína | MALEV, Lufthansa, Qatar Airways, American Airlines | 240 533 Ft | |
| Szent Márton sziget | Air France, American Airlines, KLM | 242 203 Ft | |
| Kambodzsa | British Airways, KLM, Air France | 242 657 Ft | |
| Venezuela | Air France, Lufthansa, American Airlines, Condor | 249 019 Ft | |
| Peru | MALEV, American Airlines, Condor, KLM | 249 317 Ft | |
| Namíbia | Lufthansa | 251 546 Ft | |
| Brit Virgin-szigetek | Iberia | 253 395 Ft | |
| Panama | KLM, Condor | 254 624 Ft | |
| Antigua és Barbuda | MALEV, American Airlines, Condor, British Airways | 254 907 Ft | |
| Trinidad és Tobago | Condor, British Airways | 259 213 Ft | |
| Malawi | EgyptAir | 259 288 Ft | |
| Holland Királysági-szigetek | KLM | 263 302 Ft | |
| Dominikai Közösség | MALEV | 263 696 Ft | |
| Guatemala | KLM, Condor | 265 990 Ft | |
| Francia Guyana | Air France, KLM | 268 183 Ft | |
| Zimbabwe | British Airways | 269 587 Ft | |
| Elefántcsontpart | Brussels Airlines, KLM, Air France | 272 147 Ft | |
| Kolumbia | MALEV, Lufthansa, Condor, KLM | 272 400 Ft | |
| Uruguay | MALEV, Condor | 273 080 Ft | |
| Angola | TAP, Lufthansa, Brussels Airlines, KLM | 273 649 Ft | |
| Chile | American Airlines, Condor, KLM, Air France | 274 377 Ft | |
| Mozambik | KLM, TAP | 276 305 Ft | |
| Mali | Air France, Brussels Airlines, KLM, TAP | 277 883 Ft | |
| Ruanda | EgyptAir, Qatar Airways, Brussels Airlines, KLM | 287 165 Ft | |
| Madagaszkár | Air France, KLM | 288 484 Ft | |
| Bolívia | MALEV, Condor | 289 779 Ft | |
| Togo | Brussels Airlines, KLM, Air France | 294 481 Ft | |
| Egyenlítői-Guinea | Air France, Lufthansa, KLM | 297 458 Ft | |
| Új-Zéland | MALEV | 299 831 Ft | |
| Kongói Köztársaság | Air France, Lufthansa, KLM | 301 194 Ft | |
| Benin | KLM, Brussels Airlines, Air France | 301 281 Ft | |
| Dzsibuti | Air France, KLM | 305 441 Ft | |
| Turks- és Caicos-szigetek | American Airlines, British Airways | 305 890 Ft | |
| Zambia | EgyptAir, KLM, British Airways | 306 684 Ft | |
| Reunion | Air France, KLM | 306 705 Ft | |
| Laosz | Lufthansa | 310 611 Ft | |
| Fidzsi-szigetek | Czech Airlines | 313 573 Ft | |
| El Salvador | Condor | 316 687 Ft | |
| Tádzsikisztán | MALEV, Turkish Airlines | 322 636 Ft | |
| Suriname | KLM | 323 950 Ft | |
| Nicaragua | Delta, Condor | 337 210 Ft | |
| Honduras | United, Condor | 341 727 Ft | |
| Paraguay | TAP | 345 903 Ft | |
| Kongói Demokratikus Köztársaság | KLM, Brussels Airlines, Air France | 357 977 Ft | |
| Francia Polinézia | British Airways, KLM, Air France | 409 553 Ft | |
| Guyana | Delta | 424 742 Ft | |
| Saint Lucia | MALEV, Condor, British Airways | 534 721 Ft | |
| Feröer-szigetek | Czech Airlines | 694 148 Ft | |
| Haiti | Swiss, American Airlines | 1 133 404 Ft | |
| Amerikai Szamoa | |||
| Afganisztán | Turkish Airlines | ||
| Anguilla | |||
| Kajmán-szigetek | British Airways | ||
| Sierra Leone | Brussels Airlines, KLM, Air France | ||
| Kamerun | Swiss, Brussels Airlines, KLM | ||
| Dél-Szudán | EgyptAir | ||
| Csád | KLM, Air France | ||
| Gabon | Lufthansa, KLM, Air France | ||
| Holland Antillák | |||
| Grenada | British Airways | ||
| Közép-afrikai Köztársaság | KLM, Air France | ||
| Guinea | Brussels Airlines, KLM, Air France | ||
| Burundi | Brussels Airlines | ||
| Saint Kitts és Nevis | American Airlines, British Airways | ||
| Libéria | Brussels Airlines, KLM, Air France | ||
| Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | |||
| Niger | KLM, Air France | ||
| Sao Tomé és Principé | TAP | ||
| Burkina Faso | Brussels Airlines, KLM, Air France | ||
| Montserrat | |||
| Bissau-Guinea | TAP | ||
| Eritrea | Lufthansa, EgyptAir | ||
| Mauritánia | KLM, Air France |
Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a Skyscanner a légitársaságnak ténylegesen fizetendő árakat mutassa.
A Skyscanner árai megközelítőleg már tartalmazzák az összes kötelezően fizetendő adót és díjakat. A jegyért fizetendő végleges ár azonban ettől eltérő lehet a légitársaság által nyújtott egyéb opciók, például a poggyászdíjak vagy az utasbiztosítás következtében.
A Skyscanner nem garantálja a feltüntetett árakat.