You can start searching for best air travel deals from Hungary by selecting destination country on this page. You will be able to compare prices of all airlines operating flights from Hungary
Skyscanner allows you to find the best air travel deals from Hungary without having to enter specific dates or even destination, making it the best place to find cheap flights for your trip from Hungary. Use the links at the side of the page to browse for flight information or use the flight search controls above to start a new search more
| Country name▲▼ | Airlines | (indirect) | direct▲▼ |
|---|
| Romania | Wizz Air, MALEV, Wizz Air Ukraine | 8 465 Ft | ||
| Italy | Wizz Air, Alitalia, MALEV, Carpatair | 10 497 Ft | ||
| Sweden | Wizz Air, Norwegian, MALEV, Wizz Air Ukraine | 12 115 Ft | ||
| Germany | Wizz Air, Lufthansa, MALEV, germanwings | 12 410 Ft | ||
| Belgium | Wizz Air, Brussels Airlines, MALEV, Wizz Air Ukraine | 14 873 Ft | ||
| Netherlands | Wizz Air, MALEV, KLM, Wizz Air Ukraine | 16 332 Ft | ||
| Finland | Wizz Air, Finnair, MALEV, Blue1 | 16 456 Ft | ||
| Switzerland | easyJet, Swiss, MALEV | 18 161 Ft | ||
| Poland | LOT, MALEV | 18 415 Ft | ||
| Spain | Wizz Air, MALEV, Wizz Air Ukraine | 21 273 Ft | ||
| United Kingdom | Wizz Air, MALEV, Jet2, British Airways | 21 462 Ft | ||
| France | easyJet, MALEV, KLM, Air France | 21 899 Ft | ||
| Denmark | MALEV, Norwegian | 27 036 Ft | ||
| Croatia | MALEV, Qatar Airways | 27 915 Ft | ||
| Montenegro | MALEV | 27 984 Ft | ||
| Turkey | MALEV, Turkish Airlines, Wizz Air, Wizz Air Ukraine | 32 362 Ft | ||
| Bulgaria | Wizz Air, MALEV, Bulgaria Air, Wizz Air Ukraine | 32 504 Ft | ||
| Latvia | airBaltic | 32 674 Ft | ||
| Ireland | Aer Lingus, MALEV | 33 323 Ft | ||
| Czech Republic | TAP, MALEV, Czech Airlines | 33 903 Ft | ||
| Greece | MALEV, Wizz Air, Wizz Air Ukraine | (41 607 Ft) | 41 973 Ft | |
| Norway | Norwegian | (38 263 Ft) | 43 585 Ft | |
| Malta | Air Malta | (39 981 Ft) | 44 920 Ft | |
| Cyprus | MALEV | (49 065 Ft) | 51 012 Ft | |
| Portugal | TAP | (38 329 Ft) | 55 243 Ft | |
| Austria | Austrian Airlines | (48 428 Ft) | 57 894 Ft | |
| Moldova | Carpatair | (41 924 Ft) | 62 316 Ft | |
| Serbia | MALEV | (41 628 Ft) | 64 371 Ft | |
| Bosnia and Herzegovina | MALEV | (47 088 Ft) | 64 872 Ft | |
| Ukraine | MALEV | (47 527 Ft) | 67 790 Ft | |
| Macedonia | MALEV | (58 136 Ft) | 69 341 Ft | |
| Albania | MALEV | (50 688 Ft) | 71 190 Ft | |
| Israel | EL AL Israel Airlines, MALEV | 71 801 Ft | ||
| Jordan | MALEV | 80 191 Ft | ||
| Russia | MALEV, Aeroflot | (41 579 Ft) | 84 915 Ft | |
| Egypt | EgyptAir | (73 080 Ft) | 97 024 Ft | |
| Lebanon | MALEV | (100 473 Ft) | 114 658 Ft | |
| United States | Iberia, American Airlines | (101 509 Ft) | 120 993 Ft | |
| China | Hainan Airlines | (121 196 Ft) | 137 697 Ft | |
| Qatar | Qatar Airways | (112 967 Ft) | 199 848 Ft |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.
| Country name▲▼ | Airlines | Price▲▼ |
|---|
| Norway | KLM | 38 263 Ft | |
| Portugal | KLM | 38 329 Ft | |
| Lithuania | LOT, Lufthansa, Finnair, Brussels Airlines | 39 679 Ft | |
| Malta | Lufthansa | 39 981 Ft | |
| Russia | Lufthansa, Aeroflot | 41 579 Ft | |
| Greece | Lufthansa, Wizz Air, Wizz Air Ukraine | 41 607 Ft | |
| Serbia | Lufthansa | 41 628 Ft | |
| Moldova | Lufthansa | 41 924 Ft | |
| Luxembourg | KLM, Lufthansa, Swiss, British Airways | 43 726 Ft | |
| Estonia | airBaltic, Lufthansa, Finnair, KLM | 44 466 Ft | |
| Bosnia and Herzegovina | Lufthansa | 47 088 Ft | |
| Ukraine | Aerosvit Airlines | 47 527 Ft | |
| Austria | Air Berlin | 48 428 Ft | |
| Cyprus | Lufthansa | 49 065 Ft | |
| Albania | Lufthansa | 50 688 Ft | |
| Belarus | Austrian Airlines, LOT, Lufthansa, Finnair | 54 388 Ft | |
| Slovenia | Austrian Airlines, Lufthansa, Czech Airlines | 56 020 Ft | |
| Macedonia | Austrian Airlines | 58 136 Ft | |
| Georgia | airBaltic, LOT, Lufthansa, Alitalia | 59 864 Ft | |
| Kosovo | Austrian Airlines | 60 692 Ft | |
| Morocco | Swiss, Lufthansa, Brussels Airlines, Alitalia | 72 775 Ft | |
| Egypt | Alitalia | 73 080 Ft | |
| Syria | Aeroflot, MALEV | 85 088 Ft | |
| Azerbaijan | airBaltic, Lufthansa, Turkish Airlines, Czech Airlines | 90 259 Ft | |
| Tunisia | Swiss, Lufthansa, Alitalia, KLM | 93 607 Ft | |
| Armenia | Austrian Airlines, LOT, KLM, Czech Airlines | 93 653 Ft | |
| India | KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Swiss | 94 556 Ft | |
| United Arab Emirates | Qatar Airways, Etihad Airways, Lufthansa, Condor | 95 122 Ft | |
| Lebanon | Aeroflot | 100 473 Ft | |
| United States | British Airways, American Airlines | 101 509 Ft | |
| Iceland | Air Berlin, Lufthansa, Finnair | 101 543 Ft | |
| Kyrgyzstan | Aeroflot, Turkish Airlines, Aerosvit Airlines | 103 764 Ft | |
| Sudan | EgyptAir, Lufthansa, Qatar Airways, KLM | 106 516 Ft | |
| Oman | EgyptAir, Lufthansa, Qatar Airways, Swiss | 106 734 Ft | |
| Libya | Turkish Airlines, Lufthansa, Alitalia, KLM | 107 722 Ft | |
| Uzbekistan | Aeroflot, Turkish Airlines, Czech Airlines, airBaltic | 110 083 Ft | |
| Yemen | EgyptAir, Qatar Airways, Turkish Airlines, Royal Jordanian | 110 408 Ft | |
| Canada | British Airways, LOT, Lufthansa, Air Canada | 111 638 Ft | |
| Saudi Arabia | Qatar Airways, Lufthansa, KLM, Turkish Airlines | 112 126 Ft | |
| Qatar | EgyptAir | 112 967 Ft | |
| Bahrain | EgyptAir, Lufthansa, Qatar Airways, KLM | 117 300 Ft | |
| China | Aerosvit Airlines | 121 196 Ft | |
| Gibraltar | British Airways | 129 963 Ft | |
| Kuwait | EgyptAir, Lufthansa, Qatar Airways, Alitalia | 130 989 Ft | |
| Algeria | Alitalia, Lufthansa, KLM, Air France | 133 919 Ft | |
| Hong Kong | Aeroflot, Lufthansa, Qatar Airways, American Airlines | 137 510 Ft | |
| Malaysia | EgyptAir, Lufthansa, Qatar Airways, KLM | 138 682 Ft | |
| Iran | Qatar Airways, Lufthansa, Alitalia, KLM | 139 055 Ft | |
| Japan | Qatar Airways, Lufthansa, American Airlines, Swiss | 141 077 Ft | |
| South Korea | Aeroflot, Lufthansa, Qatar Airways, Finnair | 142 967 Ft | |
| South Africa | EgyptAir, Lufthansa, Qatar Airways, Swiss | 145 862 Ft | |
| Kenya | EgyptAir, Qatar Airways, Condor, Swiss | 147 441 Ft | |
| Sri Lanka | Aerosvit Airlines, Qatar Airways, Condor, Swiss | 149 895 Ft | |
| Ethiopia | EgyptAir, Lufthansa, Brussels Airlines, KLM | 150 419 Ft | |
| Kazakhstan | Aerosvit Airlines, Lufthansa, KLM, Turkish Airlines | 157 211 Ft | |
| Puerto Rico | British Airways, American Airlines, Condor | 157 692 Ft | |
| Uganda | Qatar Airways, Brussels Airlines, KLM, Turkish Airlines | 159 939 Ft | |
| Virgin Islands | British Airways, American Airlines | 161 527 Ft | |
| Ghana | EgyptAir, Lufthansa, Brussels Airlines, Alitalia | 163 854 Ft | |
| Tanzania | EgyptAir, Qatar Airways, Condor, Swiss | 164 233 Ft | |
| Mexico | Iberia, Lufthansa, American Airlines, Condor | 168 833 Ft | |
| Nigeria | EgyptAir, Lufthansa, Qatar Airways, Alitalia | 176 547 Ft | |
| Slovakia | Austrian Airlines | 178 902 Ft | |
| Vietnam | Air France, LOT, Lufthansa, Qatar Airways | 179 742 Ft | |
| Afghanistan | AnadoluJet, Turkish Airlines | 179 927 Ft | |
| Bahamas | Iberia, Condor, British Airways | 180 874 Ft | |
| Senegal | Turkish Airlines, Brussels Airlines, KLM, Air France | 183 244 Ft | |
| Singapore | KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Swiss | 184 421 Ft | |
| Dominican Republic | MALEV, American Airlines, Condor, Swiss | 188 385 Ft | |
| Thailand | Qatar Airways, Lufthansa, Condor, Swiss | 189 393 Ft | |
| Curacao | American Airlines, KLM | 190 974 Ft | |
| Cape Verde | TAP | 191 357 Ft | |
| Turkmenistan | AnadoluJet, Lufthansa, Turkish Airlines, Aeroflot | 193 267 Ft | |
| Maldives | Qatar Airways, Condor, Swiss, British Airways | 193 421 Ft | |
| Indonesia | KLM, Lufthansa, Qatar Airways, Turkish Airlines | 194 370 Ft | |
| Jamaica | American Airlines, Condor, British Airways | 195 035 Ft | |
| Iraq | AnadoluJet, Lufthansa, Turkish Airlines, EgyptAir | 196 138 Ft | |
| Nepal | Turkish Airlines, Qatar Airways | 196 150 Ft | |
| Cuba | Aeroflot, Condor, Swiss, Air Berlin | 201 626 Ft | |
| Costa Rica | British Airways, American Airlines, Condor | 202 792 Ft | |
| Seychelles | Qatar Airways, Condor | 207 148 Ft | |
| Brazil | Alitalia, Lufthansa, Qatar Airways, American Airlines | 207 789 Ft | |
| St Maarten | British Airways, American Airlines, KLM, Air France | 210 342 Ft | |
| Guadeloupe | Air France, KLM | 215 166 Ft | |
| Bangladesh | Qatar Airways, Turkish Airlines | 216 962 Ft | |
| Aruba | KLM | 218 141 Ft | |
| Taiwan | Air France, Alitalia, KLM | 218 188 Ft | |
| Myanmar | Qatar Airways | 219 656 Ft | |
| Martinique | Air France, KLM | 219 929 Ft | |
| Mauritius | Swiss, Condor, KLM, Air France | 220 710 Ft | |
| Barbados | American Airlines, Condor, British Airways | 221 016 Ft | |
| Belize | American Airlines | 226 928 Ft | |
| Mongolia | Lufthansa, Aeroflot | 229 655 Ft | |
| Australia | Alitalia, Qatar Airways, American Airlines, British Airways | 230 795 Ft | |
| Bermuda | American Airlines, British Airways | 231 025 Ft | |
| Philippines | Lufthansa, Qatar Airways, KLM | 232 754 Ft | |
| Cambodia | British Airways, KLM, Air France | 243 877 Ft | |
| Gambia | Condor, Brussels Airlines | 247 388 Ft | |
| Venezuela | Air France, Lufthansa, American Airlines, Condor | 250 270 Ft | |
| Peru | MALEV, American Airlines, Condor, KLM | 254 233 Ft | |
| Panama | KLM, Condor | 255 904 Ft | |
| Antigua and Barbuda | MALEV, American Airlines, Condor, British Airways | 256 188 Ft | |
| Trinidad and Tobago | Condor, British Airways | 260 515 Ft | |
| Malawi | EgyptAir | 260 591 Ft | |
| Ecuador | American Airlines, Condor, KLM | 261 311 Ft | |
| Guatemala | KLM, Condor | 264 410 Ft | |
| Argentina | Air France, Lufthansa, Qatar Airways, American Airlines | 264 468 Ft | |
| Caribbean Netherlands | KLM | 264 625 Ft | |
| Laos | KLM | 269 233 Ft | |
| Haiti | Lufthansa, American Airlines | 270 505 Ft | |
| Zimbabwe | British Airways | 270 942 Ft | |
| Ivory Coast | Brussels Airlines, KLM, Air France | 273 515 Ft | |
| Colombia | MALEV, Lufthansa, Condor, KLM | 273 769 Ft | |
| Uruguay | MALEV, Condor | 274 452 Ft | |
| Angola | TAP, Lufthansa, Brussels Airlines, KLM | 275 024 Ft | |
| Mozambique | KLM, TAP | 277 693 Ft | |
| Mali | Air France, Brussels Airlines, KLM, TAP | 279 279 Ft | |
| Rwanda | EgyptAir, Qatar Airways, Brussels Airlines, KLM | 288 608 Ft | |
| Pakistan | Qatar Airways, Turkish Airlines | 290 114 Ft | |
| Bolivia | MALEV, Condor | 291 235 Ft | |
| Cayman Islands | American Airlines, British Airways | 291 690 Ft | |
| Madagascar | Air France, KLM | 291 995 Ft | |
| Burkina Faso | Air France, Brussels Airlines, KLM | 293 039 Ft | |
| Togo | Brussels Airlines, KLM, Air France | 295 961 Ft | |
| Chile | Qantas, American Airlines, Condor, KLM | 299 057 Ft | |
| New Zealand | MALEV | 301 337 Ft | |
| Congo | Air France, Lufthansa, KLM | 302 707 Ft | |
| Benin | KLM, Brussels Airlines, Air France | 302 795 Ft | |
| Djibouti | Air France, KLM | 306 976 Ft | |
| Turks and Caicos Islands | American Airlines, British Airways | 307 427 Ft | |
| Zambia | EgyptAir, KLM, British Airways | 308 225 Ft | |
| Reunion | Air France, KLM | 308 246 Ft | |
| El Salvador | Condor | 318 278 Ft | |
| Fiji | Czech Airlines | 319 196 Ft | |
| Grenada | American Airlines, British Airways | 323 066 Ft | |
| Suriname | KLM | 329 427 Ft | |
| Nicaragua | Condor | 334 907 Ft | |
| Paraguay | TAP | 347 641 Ft | |
| Papua New Guinea | Air France | 410 490 Ft | |
| French Polynesia | British Airways, KLM, Air France | 411 611 Ft | |
| French Guiana | Air Berlin, KLM, Air France | 576 697 Ft | |
| Dominica | Iberia | 889 397 Ft | |
| Guyana | |||
| Gabon | Lufthansa, KLM, Air France | ||
| Anguilla | |||
| Guinea | Brussels Airlines, KLM, Air France | ||
| Guinea-Bissau | TAP | ||
| Eritrea | Lufthansa, EgyptAir | ||
| Honduras | Condor | ||
| American Samoa | |||
| Saint Kitts and Nevis | American Airlines, British Airways | ||
| Tajikistan | Turkish Airlines | ||
| Cameroon | Swiss, Brussels Airlines, KLM | ||
| Saint Lucia | Condor, British Airways | ||
| Montserrat | |||
| Chad | KLM, Air France | ||
| Netherlands Antilles | |||
| Saint Vincent and the Grenadines | |||
| Central African Republic | KLM, Air France | ||
| Sao Tome and Principe | TAP | ||
| Liberia | Brussels Airlines, KLM, Air France | ||
| Mauritania | KLM, Air France | ||
| DR Congo | Brussels Airlines, KLM, Air France | ||
| Equatorial Guinea | Lufthansa, KLM, Air France | ||
| South Sudan | EgyptAir | ||
| Burundi | Brussels Airlines | ||
| British Virgin Islands | |||
| Niger | KLM, Air France | ||
| Sierra Leone | Brussels Airlines, KLM, Air France |
We make every effort to ensure the price you see on Skyscanner is the price you pay with the airline.
Prices on Skyscanner always include an estimate of all mandatory taxes and charges. The final price you pay for your tickets may vary as a result of additional options offered by the airline, such as luggage allowances or travel insurance.
Skyscanner does not guarantee prices shown.